當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品中心>變頻傳動>LCL濾波器
變頻器額定功率(KW) | 型號 | PWM整流開關(guān)頻率(KHZ) | 額定電流(A) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
W | D | H | W0 | D0 | A*B | |||||
5.5 | LCL-0013 | 10 | 13 | 9.7 | 150 | 95 | 285 | 60 | 67 | 7*11 |
7.5 | LCL-0016 | 10 | 16 | 10.2 | 150 | 95 | 285 | 60 | 67 | 7*11 |
11 | LCL-0025 | 10 | 25 | 14.1 | 180 | 130 | 310 | 80 | 87 | 7*11 |
15 | LCL-0030 | 10 | 30 | 19 | 230 | 160 | 375 | 110 | 85 | 9*18 |
18.5 | LCL-0040 | 10 | 40 | 19.8 | 230 | 160 | 375 | 110 | 85 | 9*18 |
22 | LCL-0045 | 10 | 45 | 20.3 | 230 | 160 | 375 | 110 | 85 | 9*18 |
30 | LCL-0060 | 10 | 60 | 22.7 | 230 | 160 | 410 | 110 | 85 | 9*18 |
37 | LCL-0075 | 10 | 75 | 28.8 | 260 | 170 | 455 | 140 | 95 | 9*18 |
45 | LCL-0090 | 10 | 90 | 31.0 | 260 | 170 | 455 | 140 | 95 | 9*18 |
55 | LCL-0110 | 10 | 110 | 32.4 | 260 | 170 | 455 | 140 | 95 | 9*18 |
注:690V/1140V須定制,請聯(lián)系相關(guān)人員。
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞資訊