當前位置:首頁>產(chǎn)品中心>變頻傳動>dv/dt濾波器
應(yīng)用電路:異步電機變頻傳動,變頻器輸出側(cè),抑制開關(guān)頻率紋波電流所衍生的高次諧波電流,降低長電纜行波反射dv/dt瞬變電壓,從而降低電機渦流損耗及噪音,保護電機絕緣。主要應(yīng)用于電源電壓過高、老電機改造、非變頻電機絕緣強度較低、頻繁制動、較長電纜傳輸場合。
測試效果:
???以下為22KW變頻器輸出側(cè),輸出電纜長度為400米加入DV/DT濾波器前后的測試效果:
???加入DV/DT濾波器前的電壓電流波形圖:????? 加入DV/DT濾波器后的電壓電流波形圖:
?
??
系統(tǒng)額定電壓:3-AC400V/690V,du/dt≤500V/uS | |||||||||||
濾波器型號 | 圖號 | 載波頻率(KHZ) | 額定電流(A) | 允許電纜長度最大(m) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
W | D | H | W0 | D0 | A*B | ||||||
DUT-0010-EISC | A | 5 | 10 | 400 | 5.9 | 150 | 95 | 160 | 60 | 67 | 7*11 |
DUT-0013-EISC | 5 | 13 | 400 | 6.4 | 150 | 95 | 160 | 60 | 67 | 7*11 | |
DUT-0016-EISC | 5 | 16 | 400 | 6.5 | 150 | 95 | 160 | 60 | 67 | 7*11 | |
DUT-0025-EISC | 4 | 25 | 400 | 8.4 | 180 | 130 | 190 | 80 | 87 | 7*11 | |
DUT-0030-EISC | 4 | 30 | 400 | 8.7 | 180 | 130 | 190 | 80 | 87 | 7*11 | |
DUT-0040-EISA | B | 4 | 40 | 400 | 12.4 | 230 | 160 | 190 | 110 | 85 | 9*18 |
DUT-0045-EISA | 4 | 45 | 400 | 12.6 | 230 | 160 | 190 | 110 | 85 | 9*18 | |
DUT-0060-EISA | 3 | 60 | 400 | 14.3 | 230 | 160 | 220 | 110 | 85 | 9*18 | |
DUT-0075-EISA | 3 | 75 | 400 | 14.5 | 230 | 160 | 220 | 110 | 85 | 9*18 | |
DUT-0090-EISA | 3 | 90 | 400 | 14.9 | 230 | 160 | 220 | 110 | 85 | 9*18 | |
DUT-0110-EISA | 3 | 110 | 400 | 19 | 230 | 175 | 220 | 110 | 100 | 9*18 | |
DUT-0150-EISA | 3 | 150 | 400 | 19.8 | 230 | 175 | 220 | 110 | 100 | 9*18 | |
DUT-0180-EISA | C | 3 | 180 | 400 | 26.8 | 260 | 185 | 265 | 140 | 110 | 9*18 |
DUT-0220-EISA | 3 | 220 | 400 | 27.8 | 260 | 185 | 265 | 140 | 110 | 9*18 | |
DUT-0260-EISA | 3 | 260 | 400 | 33.9 | 300 | 195 | 280 | 170 | 110 | 11*18 | |
DUT-0320-EISA | 3 | 320 | 400 | 35.8 | 300 | 195 | 280 | 170 | 110 | 11*18 | |
DUT-0400-EISA | 3 | 400 | 400 | 47.5 | 300 | 230 | 280 | 170 | 135 | 11*18 | |
DUT-0480-EISA | 3 | 480 | 400 | 66.1 | 360 | 250 | 375 | 190 | 135 | 13*26 | |
DUT-0540-EISA | 3 | 540 | 400 | 67.9 | 360 | 250 | 375 | 190 | 135 | 13*26 | |
DUT-0600-EISA | 3 | 600 | 400 | 69.3 | 360 | 250 | 375 | 190 | 135 | 13*26 | |
DUT-0800-EISA | D | 2 | 800 | 400 | 96.0 | 430 | 290 | 410 | 240 | 175 | 14*28 |
DUT-1000-EISA | 2 | 1000 | 400 | 100.7 | 430 | 290 | 410 | 240 | 175 | 14*28 | |
DUT-1100-EISA | 2 | 1100 | 400 | 134.8 | 430 | 305 | 510 | 240 | 190 | 14*28 | |
DUT-1200-EISA | 2 | 1200 | 400 | 137.5 | 430 | 305 | 510 | 240 | 190 | 14*28 |
備注:產(chǎn)品標示A、B、C為濾波器三相輸入端,X、Y、Z為濾波器三相輸出端。
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞資訊